澳超推迟
悉尼FC
中央海岸水手
悉尼FC
利雅得新月
瓦勒伦加
南安普顿
比赛时间:19:35 · 状态:进行中 · 场地:主场球场
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
哈肯 | 17 | 6 | 3 | 52 | 17 | 35 | 57 |
| 2 |
AIK索尔纳 | 15 | 8 | 3 | 49 | 27 | 22 | 53 |
| 3 |
哥德堡 | 15 | 7 | 4 | 48 | 29 | 19 | 52 |
| 4 |
北雪平 | 15 | 6 | 5 | 42 | 29 | 13 | 51 |
| 5 |
哈马比 | 14 | 5 | 7 | 41 | 20 | 21 | 47 |
| 6 |
代格福什 | 13 | 8 | 5 | 41 | 26 | 15 | 47 |
| 7 |
瓦尔贝里 | 13 | 6 | 7 | 40 | 18 | 22 | 45 |
| 8 |
埃尔夫斯堡 | 13 | 6 | 7 | 38 | 32 | 6 | 45 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Yildiz | 哥德堡 | 21球 | 26 |
| 2 | Hugo Pereira | 北雪平 | 18球 | 42 |
| 3 | Raul Khan | 尤尔加登 | 16球 | 36 |
| 4 | Nico Costa | 哈肯 | 15球 | 23 |
| 5 | Jaden Rossi | 马尔默 | 15球 | 35 |
| 6 | Liam Silva | 卡尔马 | 14球 | 23 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rossi | 代格福什 | 12次 | 29 |
| 2 | Aiden Meyer | AIK索尔纳 | 10次 | 17 |
| 3 | Noah Lopez | 米亚尔比 | 7次 | 22 |
| 4 | Leo Yildiz | 北雪平 | 7次 | 20 |
| 5 | Mason Wang | 瓦尔贝里 | 4次 | 21 |
| 6 | Leo Ivanov | 哈肯 | 1次 | 9 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
南特 | 13 | 5 | 7 | 43 | 20 | 23 | 44 |
| 2 |
图卢兹 | 12 | 4 | 9 | 42 | 26 | 16 | 40 |
| 3 |
蒙彼利埃 | 10 | 6 | 9 | 36 | 32 | 4 | 36 |
| 4 |
尼斯 | 9 | 7 | 9 | 35 | 21 | 14 | 34 |
| 5 |
兰斯 | 9 | 7 | 9 | 32 | 22 | 10 | 34 |
| 6 |
里昂 | 9 | 5 | 11 | 40 | 26 | 14 | 32 |
| 7 |
里尔 | 8 | 6 | 11 | 38 | 33 | 5 | 30 |
| 8 |
雷恩 | 7 | 5 | 13 | 35 | 27 | 8 | 26 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Moreira | 朗斯 | 18球 | 40 |
| 2 | Iker Diaz | 圣埃蒂安 | 17球 | 23 |
| 3 | Mateo Yildiz | 蒙彼利埃 | 14球 | 21 |
| 4 | Raul Diaz | 昂热 | 11球 | 30 |
| 5 | Iker Wang | 巴黎圣日耳曼 | 10球 | 24 |
| 6 | Iker Santos | 南特 | 9球 | 18 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Rossi | 里尔 | 12次 | 33 |
| 2 | Kai Diaz | 图卢兹 | 10次 | 25 |
| 3 | Leo Costa | 蒙彼利埃 | 7次 | 29 |
| 4 | Liam Pereira | 巴黎圣日耳曼 | 4次 | 25 |
| 5 | Raul Rossi | 兰斯 | 2次 | 8 |
| 6 | Jaden Silva | 昂热 | 1次 | 17 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
阿特罗米托斯 | 17 | 6 | 7 | 51 | 17 | 34 | 57 |
| 2 |
塞萨洛尼基 | 16 | 9 | 5 | 46 | 25 | 21 | 57 |
| 3 |
特里波利斯 | 16 | 9 | 5 | 39 | 31 | 8 | 57 |
| 4 |
奥林匹亚科斯 | 16 | 6 | 8 | 44 | 34 | 10 | 54 |
| 5 |
阿里斯 | 15 | 6 | 9 | 48 | 22 | 26 | 51 |
| 6 |
帕纳托利克斯 | 15 | 6 | 9 | 46 | 24 | 22 | 51 |
| 7 |
帕纳辛奈科斯 | 14 | 9 | 7 | 46 | 26 | 20 | 51 |
| 8 |
沃洛斯 | 14 | 5 | 11 | 37 | 36 | 1 | 47 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Garcia | 阿特罗米托斯 | 28球 | 50 |
| 2 | Lucas Lopez | 沃洛斯 | 27球 | 43 |
| 3 | Nico Silva | 拉米亚 | 27球 | 46 |
| 4 | Nico Santos | AEK雅典 | 27球 | 40 |
| 5 | Yuri Costa | 塞萨洛尼基 | 25球 | 49 |
| 6 | Ethan Diaz | 帕纳托利克斯 | 24球 | 32 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Moreira | 帕纳托利克斯 | 17次 | 31 |
| 2 | Mateo Ivanov | 塞萨洛尼基 | 15次 | 37 |
| 3 | Nico Costa | 拉米亚 | 15次 | 33 |
| 4 | Yuri Ibrahim | 阿特罗米托斯 | 13次 | 33 |
| 5 | Mason Rossi | AEK雅典 | 11次 | 30 |
| 6 | Liam Zhang | 奥林匹亚科斯 | 9次 | 21 |
主胜 38% | 平局 18% | 客胜 44%
比赛进行中实时更新比分数据,让您随时掌握比赛动态。
简洁的代码和优化的推送机制,大幅降低电池消耗。
专业分析师团队提供赛事前瞻、赛后复盘和投注建议,助您深入了解比赛。
自定义关注球队和赛事,重要时刻第一时间推送提醒
基于大数据和人工智能算法,提供专业的赛事分析和预测,准确率高达78%。
资深体育专家提供专业赛事分析、数据统计和胜负预测